主办:开封市统计局 | 地址:开封市晋安路中段158号6号楼b区 | 电话:0371-22771234
| 网站标识码:4102000033 | 豫公网安备:41021102000014号
凯发app的技术支持:开封商城网股份有限公司
收入 | 支出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 833.38 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 605.15 | 一、基本支出 | 60 | 581.07 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 568.98 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 12.09 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 224.94 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 224.94 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 139.8 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |
33.98 |
五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 806.01 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 364.14 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 192.9 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 204.84 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 27.07 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 44.13 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 833.38 | 本年支出合计 | 83 | 806.01 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.6 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.6 | 转入事业基金 | 87 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 27.97 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 21.2 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 6.77 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 833.98 | 总计 | 95 | 833.98 |
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
统计部门 | 806.01 | 568.98 | 12.09 | 224.94 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 349.64 | 337.55 | 12.09 | ||||||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 73.6 | 73.6 | |||||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 71.33 | 71.33 | |||||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 80 | 80 | |||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 30.58 | 30.58 | |||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.8 | 139.8 | |||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
221 |
02 | 01 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | |||||||||
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 42.76 |
因公出国(境)费用 | 1.48 |
公务接待费 | 4.79 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 36.49 |
其中:公务用车运行维护费 | 36.49 |
公务用车购置 |